iPhone画面サイズ、ピクセル数早見表
最新版はこちらの iPhone 画面サイズ・ピクセル数早見表 をご参照ください。(2022.5.24更新)
機種名 | ハードウェア名 | 有機ELディスプレイ対応 | 画面サイズ | CSSピクセル | デバイスピクセル | デバイスピクセル比 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | iOS14対応 | iOS15対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone3G | iPhone1,2 | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 1 | 2:3 | iPhoneOS2.0 | iOS4.2.1 | 2008/7/11 | |||
iPhone3GS | iPhone2,1 | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 1 | 2:3 | iPhoneOS3.0 | iOS6.1.6 | 2009/6/26 | |||
iPhone4 | iPhone3,1、iPhone3,2、iPhone3,3 | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2 | 2:3 | iOS4.0 | iOS7.1.2 | 2010/6/24 | |||
iPhone4s | iPhone4,1 | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2 | 2:3 | iOS5.0 | iOS9.3.5 | 2011/10/14 | |||
iPhone5 | iPhone5,1、iPhone5,2 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 2 | 9:16 | iOS6.0 | iOS10.3.3 | 2012/9/21 | |||
iPhone5c | iPhone5,3、iPhone5,4 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 2 | 9:16 | iOS7.0 | iOS10.3.3 | 2013/9/20 | |||
iPhone5s | iPhone6,1、iPhone6,2 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 2 | 9:16 | iOS7.0 | iOS12.5.1 | 2013/9/20 | |||
iPhone6 | iPhone7,2 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 2 | 9:16 | iOS8.0 | iOS12.5.1 | 2014/9/19 | |||
iPhone6Plus | iPhone7,1 | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | 約2.608 | 9:16 | iOS8.0 | iOS12.5.1 | 2014/9/19 | |||
iPhone6s | iPhone8,1 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 2 | 9:16 | iOS9.0 | ※ | 2015/9/25 | ● | ● | |
iPhone6sPlus | iPhone8,2 | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | 約2.608 | 9:16 | iOS9.0 | ※ | 2015/9/25 | ● | ● | |
iPhoneSE | iPhone8,4 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 2 | 9:16 | iOS9.3 | ※ | 2016/3/24 | ● | ● | |
iPhone7 | iPhone9,1、iPhone9,3 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 2 | 9:16 | iOS10.0 | ※ | 2016/9/25 | ● | ● | |
iPhone7plus | iPhone9,2、iPhone9,4 | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 3 | 9:16 | iOS10.0 | ※ | 2016/9/25 | ● | ● | |
iPhone8 | iPhone10,1、iPhone10,4 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 2 | 9:16 | iOS11.0 | ※ | 2017/9/22 | ● | ● | |
iPhone8Plus | iPhone10,2、iPhone10,5 | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 3 | 9:16 | iOS11.0 | ※ | 2017/9/22 | ● | ● | |
iPhoneX | iPhone10,3、iPhone10,6 | ● | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 3 | 約9:19.5 | iOS11.0.1 | ※ | 2017/11/3 | ● | ● |
iPhoneXS | iPhone11,2 | ● | 6.5 | 375×812 | 1125×2436 | 3 | 約9:19.5 | iOS12.0 | ※ | 2018/9/21 | ● | ● |
iPhoneXS MAX | iPhone11,4、iPhone11,6 | ● | 6.1 | 414×896 | 1242×2688 | 3 | 約9:19.5 | iOS12.0 | ※ | 2018/9/21 | ● | ● |
iPhoneXR | iPhone11,8 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 2 | 約9:19.5 | iOS12.0 | ※ | 2018/10/26 | ● | ● | |
iPhone11 | iPhone12,1 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 2 | 約9:19.5 | iOS13.0 | ※ | 2019/9/20 | ● | ● | |
iPhone11 Pro | iPhone12,3 | ● | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 3 | 約9:19.5 | iOS13.0 | ※ | 2019/9/20 | ● | ● |
iPhone11 Pro MAX | iPhone12,5 | ● | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | 3 | 約9:19.5 | iOS13.0 | ※ | 2019/9/20 | ● | ● |
iPhoneSE(2nd gen) | iPhone12,8 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 2 | 9:16 | iOS13.4 | ※ | 2020/4/24 | ● | ● | |
iPhone12mini | iPhone13,1 | ● | 5.4 | 360×780 | 1080×2340 | 3 | 約9:19.5 | iOS14.1 | ※ | 2020/11/13 | ● | ● |
iPhone12 | iPhone13,2 | ● | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 3 | 約9:19.5 | iOS14.1 | ※ | 2020/10/23 | ● | ● |
iPhone12 Pro | iPhone13,3 | ● | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 3 | 約9:19.5 | iOS14.1 | ※ | 2020/10/23 | ● | ● |
iPhone12 Pro MAX | iPhone13,4 | ● | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 3 | 約9:19.5 | iOS14.1 | ※ | 2020/11/13 | ● | ● |
※2021年6月15日更新